Triumph Roadster in Deutschland
Laut des Triumph-Roadster-Clubs fahren zur Zeit 25 Triumph Roadster in Deutschland
Die Zahl ist in den letzten 10 Jahren gestiegen. Von 16 Stück auf nun 25 im Jahre 2010.
1998 gab es 10 Fahrzeuge als 1800er Modell und 6 Fahrzeuge als 2000er Modell
in 2010 sind es nun 11 1800er und 14 Triumph Roadster 2000er Modelle.
Mehr Fahrzeuge gibt es nach dem Ursprungsland Groß Britannien
nur noch mit 54 Fahrzeugen in den USA.
Weltweit ist die Zahl von fahrfähigen Fahrzeugen von 198 im Jahre 1998 zu nun
290 Fahrzeugen gestiegen. Den zahlreichen Restaurierungen und Scheunenfunden dankend.
Hier möchte ich einige, der in Deutschland fahrenden Roadster vorstellen.
Sortiert nach Fahrgestellnummer
| Fahrgestellnummer | TRD69 | |||||
| Modell | 1800 | |||||
| Erstzulassung | 1946 | |||||
| Zugelassen in | Brandenburg | |||||
| Status | Fahrbereit | |||||
![]() |
|
|||||
| Fahrgestellnummer | TRD2117 | |||||
| Modell | 1800 | |||||
| Erstzulassung | 1948 | |||||
| Zugelassen in | Berlin | |||||
| Status | Fahrbereit | |||||
![]() |
||||||
| Fahrgestellnummer | TRD2445 | |||||
| Modell | 1800 | |||||
| Erstzulassung | 1.7.1948 | |||||
| Zugelassen in | Brandenburg | |||||
| Status | in Restaurierung | |||||
| Besitzer | Ossip Gonschorr | |||||
| Webseite | www.triumph-roadster.de | |||||
![]() |
|
|||||
| Fahrgestellnummer | TRA777L | |||||
| Modell | 2000 | |||||
| Erstzulassung | 1949 | |||||
| Zugelassen in | Bayern | |||||
| Status | In Restaurierung | |||||
![]() |
|
|||||
| Fahrgestellnummer | TRA562 | |||||
| Modell | 2000 | |||||
| Erstzulassung | 1949 | |||||
| Zugelassen in | Bayern | |||||
| Status | Fahrbereit | |||||
| Webseite | Youtube | |||||
![]() |
|
|||||